Массаж волосистой части головы | 30 | 800 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 | 750 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 850 |
Массаж области грудной клетки | 30 | 850 |
Массаж грудного отдела спины | 30 | 800 |
Массаж живота | 10 | 600 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 30 | 800 |
Массаж спины и крестца | 35 | 800 |
Массаж области позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый до аксилляр.линии) | 40 | 1300 |
Массаж верхней конечности, надплечье и область лопатки | 20 | 600 |
Массаж области плечевого сустава (надплечье, плечо, сустав) | 15 | 500 |
Массаж области локтевого сустава (предплечье, плечо, сустав) | 15 | 400 |
Массаж области лучезапястного сустава (предплечье, кисть, сустав) | 15 | 400 |
Массаж нижней конечности | 30 | 750 |
Массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области | 40 | 900 |
Массаж области тазобедренного сустава (бедро, сустав и ягодичная область) | 30 | 650 |
Массаж коленного сустава (область сустава, н/з бедра и в/з голени) | 30 | 600 |
Массаж стопы и голени | 30 | 600 |
Общий массаж для взрослых (без волосистой части головы) | 60 | 1900 |
Массаж антицеллюлитный (бедра(бока), ягодицы) (крем пациента) | 40 | 2000 |
Массаж антицеллюлитный (талия, живот) (крем пациента) | 40 | 1500 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ- дети до 12 лет |
Массаж волосистой части головы | 15 | 600 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 | 550 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 750 |
Массаж области грудной клетки | 30 | 600 |
Массаж грудного отдела спины | 30 | 600 |
Массаж живота | 20 | 500 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 20 | 600 |
Массаж спины и крестца | 35 | 650 |
Массаж области позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый до аксилляр.линии) | 40 | 1000 |
Массаж верхней конечности, надплечье и область лопатки | 20 | 600 |
Массаж области плечевого сустава (надплечье, плечо, сустав) | 15 | 600 |
Массаж области локтевого сустава (предплечье, плечо, сустав) | 15 | 550 |
Массаж области лучезапястного сустава (предплечье, кисть, сустав) | 15 | 550 |
Массаж нижней конечности | 25 | 550 |
Массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области | 40 | 900 |
Массаж области тазобедренного сустава (бедро, сустав и ягодичная область) | 25 | 650 |
Массаж коленного сустава (область сустава, н/з бедра и в/з голени) | 20 | 500 |
Массаж стопы и голени | 20 | 450 |
Общий массаж для детей (до 12 лет) | 30 | 1000 |
МАССАЖ С ПРОГРАММАМИ И ДР. |
Массаж лица | 20 | 1000 |
Массаж лица, шеи, декольте | 45 | 1300 |