Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный ( в течении одного месяца | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога высшей категории, КМН | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога ДМН | 1700 |
Введение ВМС ( без стоимости ВМС) | 1900 |
Удаление ВМС | 1600 |
Безоперационная интимная пластика препаратом с гиалуроновой кислотой - одна зона включает стоимость препарата, манипуляции врача, повторный приемврача акушера-гинеколога | 15000 |
Наименование услуги | Стоимость,руб. |
---|---|
Лечебно-диагностический прием врача -гастроэнтеролога | 1500 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1200 |
Лечебно-диагностический прием врача -гастроэнтеролога высшей категории,КМН | 1800 |
Лечебно-диагностический прием врача -гастроэнтеролога высшей категории,КМН (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1500 |
Лечебно-диагностический прием врача -гастроэнтеролога ДМН | 1900 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Лечебно-диагностический прием врача-гепатолога | 1500 |
Лечебно-диагностический прием врача-гепатолога повторный ( в течении одного месяца) | 1200 |
Лечебно-диагностический прием врача-гепатолога высшей категории | 1850 |
Лечебно-диагностический прием врача-гепатолога высшей категории, повторный( в течении одного месяца) | 1600 |
Лечебно-диагностический прием врача-гепатолога высшей категории ,КМН повторный | 1700 |
Лечебно-диагностический прием врача-гепатолога, КМН повторный ( в течении одного месяца) | 1600 |
Лечебно-диагностический прием врача-гепатолога ДМН | 1900 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Лечебно-диагностический прием врача-кардиолога | 1500 |
Лечебно-диагностический прием врача-кардиолога - повторно (в течении одного месяца) | 1300 |
Лечебно-диагностический прием врача-кардиолога высшей категории, КМН | 1200 |
Лечебно-диагностический прием врача-кардиолога высшей категории, КМН | 1700 |
Электрокардиография (ЭКГ) покоя без расшифровки | 600 |
Электрокардиография (ЭКГ) покоя с расшифровкой | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Лечебно-диагностичекий прием врача- маммолога | 1500 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-маммолога повторный( в течении одного месяца) | 1200 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-маммолога высшей категории, КМН | 1700 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Лечебно-диагностичекий прием врача-невролога | 1700 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-невролога повторный | 1500 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-невролога высшей категории, КМН | 1850 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-невролога высшей категории, КМН повторный | 1500 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-невролога, ДМН | 1900 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях: мигрень,хроническая головная боль напряжения,заболевания перифирической нервной системы | 20000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Прием психолога (1 человек) | 3000 |
Прием психолога пары | 4500 |
Прием психолога (родитель + ребенок) | 3500 |
Наименование услуги | Стоимость,руб. |
---|---|
Лечебно-диагностический прием врача- пульмонолога | 1500 |
Лечебно-диагностический прием врача- пульмонолога (повторный в течении одного | 1200 |
Лечебно-диагностический прием врача-пульмонолога высшей категории, KMH | 1700 |
Лечебно-диагностический прием врача-пульмонолога высшей категории, KMH - (повторный в течении одного месяца по данному клиническому случаю) | 1300 |
Наименование услуги | Стоимость,руб. |
---|---|
Лечебно-диагностический прием врача -ревматолога | 1500 |
Прием врача-ревматолога повторный (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1200 |
Лечебно-диагностический прием врача -ревматолога высшей категории,КМН | 1700 |
Лечебно-диагностический прием врача -ревматолога высшей категории,КМН (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1300 |
Лечебно-диагностический прием врача -ревматолога ДМН | 1900 |
Прием врача-ревматолога ДМН повторный (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1400 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Лечебно-диагностичекий прием врача-терапевта | 1200 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-терапевта повторный(в течении одного месяца по данному клиническому случаю) | 1000 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-терапевта высшей категории, КМН | 1400 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-терапевта высшей категории, КМН повторно | 1100 |
Выезд на дом. Лечебно-диагностический прием врача-терапевта | 2500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Лечебно-диагностичекий прием врача-травмотолога-ортопеда | 1500 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-травмотолога-ортопеда (повторный, в течении одного месяца по данному клиническому случаю) | 1200 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-травмотолога-ортопеда высшей категории, КМН | 2000 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-травмотолога-ортопеда высшей категории, КМН (повторный, в течении одного месяца по данному клиническому случаю) | 1800 |
Консультация врача-травмотолога-ортопеда ДМН | 2300 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда ДМН - повторно (в течении одного месяца) | 2100 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-травмотолога-ортопеда ДМН (повторный, в течении одного месяца по данному клиническому случаю) | 1500 |
Консультация врача-травмотолога-ортопеда с выездом на дом | 3000 |
Внутривенная инъекция препарата "Вивонат" и "Ризовива"(свой препарат) | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторно ( в течении одного месяца) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, КМН | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога ДМН | 1900 |
Взятие сока простаты | 800 |
Бужирование уретры | 2500 |
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 900 |
Пункция гидроцеле | 3000 |
Замена цистостома | 3000 |
Инстилляция лекарственных веществ в уретру - 1 процедура без стоимости препарата | 1300 |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь - 1 процедура без стоимости препарата | 1300 |
Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь с анестезией - 1 процедура без стоимости препарата | 1500 |
Блокада семенного канатика | 2000 |
Фимоз (обрезание крайней плоти) | 15000 |
Иссечение структуры наружного отверстия уретры | 7000 |
Иссечение полипа уретры | 12000 |
Миатотомия | 8200 |
Пластика уздечки полового члена | 8200 |
Выезд на дом с постановкой катетера | 3000 |
Постановка капельницы с лекарством | 1500 |
Наложение асептической повязки малой (без лекарственных средств) | 400 |
Наложение асептической повязки большой (без лекарственных средств) | 400 |
Снятие швов | 1200 |
Замена Мочеприемника | 1500 |
Установка катетера | 2500 |
Снятие катетера | 2000 |
Подшивание нефростомического катетера | 1300 |
Магнитотерапия аппаратом "Полимаг"-1 процедура | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб | Дополнительно |
---|---|---|
Выезд врача/медсестры на дом (Консультации, исследования, процедуры и другие манипуляции, проводимые на дому, оплачиваются дополнительно по ценам прейскуранта) | 1200 | |
Мед.сестра | Зависит от процедуры | |
Терапевт Зубов Вадим Львович | 1000 | Прием |
Уролог Алисенов Артём Минатулахович | 1000 | Прием (сумма зависит от процедур) |
Наименование услуги | Кол-во минут | Стоимость, руб |
---|---|---|
Массаж волосистой части головы | 30 | 800 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 | 750 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 850 |
Массаж области грудной клетки | 30 | 850 |
Массаж грудного отдела спины | 30 | 800 |
Массаж живота | 10 | 600 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 30 | 800 |
Массаж спины и крестца | 35 | 800 |
Массаж области позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый до аксилляр.линии) | 40 | 1300 |
Массаж верхней конечности, надплечье и область лопатки | 20 | 600 |
Массаж области плечевого сустава (надплечье, плечо, сустав) | 15 | 500 |
Массаж области локтевого сустава (предплечье, плечо, сустав) | 15 | 400 |
Массаж области лучезапястного сустава (предплечье, кисть, сустав) | 15 | 400 |
Массаж нижней конечности | 30 | 750 |
Массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области | 40 | 900 |
Массаж области тазобедренного сустава (бедро, сустав и ягодичная область) | 30 | 650 |
Массаж коленного сустава (область сустава, н/з бедра и в/з голени) | 30 | 600 |
Массаж стопы и голени | 30 | 600 |
Общий массаж для взрослых (без волосистой части головы) | 60 | 1900 |
Массаж антицеллюлитный (бедра(бока), ягодицы) (крем пациента) | 40 | 2000 |
Массаж антицеллюлитный (талия, живот) (крем пациента) | 40 | 1500 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ- дети до 12 лет | ||
Массаж волосистой части головы | 15 | 600 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 | 550 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 750 |
Массаж области грудной клетки | 30 | 600 |
Массаж грудного отдела спины | 30 | 600 |
Массаж живота | 20 | 500 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 20 | 600 |
Массаж спины и крестца | 35 | 650 |
Массаж области позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый до аксилляр.линии) | 40 | 1000 |
Массаж верхней конечности, надплечье и область лопатки | 20 | 600 |
Массаж области плечевого сустава (надплечье, плечо, сустав) | 15 | 600 |
Массаж области локтевого сустава (предплечье, плечо, сустав) | 15 | 550 |
Массаж области лучезапястного сустава (предплечье, кисть, сустав) | 15 | 550 |
Массаж нижней конечности | 25 | 550 |
Массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области | 40 | 900 |
Массаж области тазобедренного сустава (бедро, сустав и ягодичная область) | 25 | 650 |
Массаж коленного сустава (область сустава, н/з бедра и в/з голени) | 20 | 500 |
Массаж стопы и голени | 20 | 450 |
Общий массаж для детей (до 12 лет) | 30 | 1000 |
МАССАЖ С ПРОГРАММАМИ И ДР. | ||
Массаж лица | 20 | 1000 |
Массаж лица, шеи, декольте | 45 | 1300 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Выдача больничных листов (после приема) | 0 |
Оформление справки в бассейн (необходима сдача анализов) | 1000 |
Оформление санаторно-курортной карты, направления на МСЭ (необходимы анализы) | 1000 |
Консультация по результатам анализов | 1000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1000 |
Выдача медицинского заключения, рецепта | 1000 |
Наименование программы | Стоимость, руб |
---|---|
"Узнай свой сахар" | 1260 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-терапевта | 1000 |
Определение уровня глюкозы в крови | 160 |
Забор крови из вены для анализа | 100 |
"Здоровое сердце" | 3100 |
Лечебно-диагностичекий прием врача-кардиолога | 1000 |
ЭКГ покоя с расшифровкой | 600 |
Эхокардиография - В, М- режим + дуга аорты , легочного ствола, н/полой вены). Допплерэхокардиография ( Допплерометрия, ЦДК и крупные сосуды) | 1500 |
"Женское здоровье 20+" | 6550 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога | 1000 |
Соскоб на исследования ПЦР | 200 |
Обследование на скрытые инфекции (ИППП): хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз,герпес, цитомегаловирусная инфекция, папилломовирусная инфекция (14 инфекций) | 4350 |
Прием врача-гинеколога (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1000 |
"Женское здоровье 35+" | 3600 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога | 1000 |
УЗИ в гинекологии- малый таз (трансабдоминально+трансвагинально) | 900 |
УЗИ молочных желез и определение васкуляризации узловых образований и УЗИ лимфатического коллектора молочных желез | 700 |
Прием врача-гинеколога (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1000 |
"Женское здоровье 45+" | 3540 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога | 1000 |
УЗИ в гинекологии- малый таз (трансабдоминально+трансвагинально) | 900 |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 490 |
Взятие биоматериала для микробиологических исследований (микрофлору, степень чистоты и др.) | 150 |
Прием врача-гинеколога (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1000 |
"Женское здоровье 55+" | 3300 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога | 1000 |
Взятие мазков на цитологию (атипичные клетки) | 250 |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки | 1050 |
Прием врача-гинеколога (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1000 |
"Молочные железы" | 3300 |
Прием (осмотр, консультация) врача- маммолога | 1300 |
УЗИ молочных желез и определение васкуляризации узловых образований и УЗИ лимфатического коллектора молочных желез | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача- маммолога | 1300 |
"Будущая мама" | 7250 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога | 1000 |
УЗИ в гинекологии-малый таз(трансабдоминально+трансвагинально) | 900 |
Обследование на скрытые инфекции (ИППП) - микоплазмоз Обследование на скрытые инфекции (ИППП): хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз,герпес, цитомегаловирусная инфекция, папилломовирусная инфекция (14 инфекций) | 4350 |
Прием врача-гинеколога (в течении 1 месяца по данному клиническому случаю) | 1000 |
"Климактерический возраст" | 4730 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога | 1000 |
УЗИ в гинекологии-малый таз (трансабдоминально+трансвагинально) | 900 |
УЗИ щитовидной железы взрослых | 700 |
Гормональный статус уровень ФСГ | 400 |
Эстрадиол | 430 |
Взятие цитологического биоматериала (атипичные клетки и др.) | 250 |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки | 1050 |
"Ежегодное комплексное обследование (диспансеризация)" (мужчины) | |
Осмотр врачами – специалистами | |
Терапевтом | 1000 |
Неврологом | 1000 |
Урологом | 1000 |
Эндокринологом | 1000 |
Кардиологом | 1000 |
Проведение лабораторных и функциональных исследований | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 440 |
Клинический анализ мочи | 300 |
Исследование уровня холестерина крови | 180 |
Исследование уровня сахара крови | 160 |
Исследование уровня билирубина | 180 |
Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 190 |
Исследование уровня амилазы сыворотки крови | 260 |
Исследование креатинина сыворотки крови | 180 |
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови фракций холестерина | 210 |
Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 190 |
Онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 40 лет) | 500 |
Электрокардиография | 600 |
УЗИ комплексное у мужчин (брюшная полость, почки и мочевой пузырь, предстательная железа (ТА ТРУЗИ), щитовидная железа) | 3200 |
Забор крови из вены для анализа | 100 |
Оформление медицинских документов по результатам обследования терапевтом | 1000 |
"Ежегодное комплексное обследование (диспансеризация)" (женщины) | |
Осмотр врачами – специалистами | |
Теропевт | 1000 |
Акушером - гинекологом | 1000 |
Неврологом | 1000 |
Эндокринологом | 1000 |
Кардиологом | 1000 |
Проведение лабораторных и функциональных исследований | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 440 |
Клинический анализ мочи | 300 |
Исследование уровня холестерина крови | 180 |
Исследование уровня сахара крови | 160 |
Исследование уровня билирубина | 180 |
Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 190 |
Исследование уровня амилазы сыворотки крови | 260 |
Исследование креатинина сыворотки крови | 180 |
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови фракций холестерина | 210 |
Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 190 |
Онкомаркер специфический CA-125 (женщинам после 40 лет) | 620 |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки | 1050 |
Взятие цитологического биоматериала (атипичные клетки и др.) | 250 |
Электрокардиография | 600 |
УЗИ комплексное у женщин (брюшная полость, почки и мочевой пузырь, гинекология, щитовидная и молочная железы) | 3500 |
Забор крови из вены для анализа | 100 |
Оформление медицинских документов по результатам обследования терапевтом | 1000 |
"Чистые сосуды" - без стоимости лекарств | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 220 |
Исследование уровня холестерина крови | 180 |
Исследование уровня сахара крови | 160 |
Исследование уровня билирубина | 180 |
Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 190 |
Исследование уровня амилазы сыворотки крови | 260 |
Исследование креатинина сыворотки крови | 180 |
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови фракций холестерина | 210 |
Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 190 |
Забор крови из вены для анализа | 100 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
Магнитотерапия аппаратом "Полимаг-01" 7 сеансов | 3500 |
Фармакотерапия (актовегин,мексидол,эмоксинин) | |
Инъекция внутривенная - 10 ед. | 3000 |
Инъекция внутримышечная - 20 ед. | 4000 |
"Диабетическая полинейропатия" - без стоимости лекарств | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 440 |
Исследование уровня холестерина крови | 180 |
Исследование уровня сахара крови | 160 |
Исследование уровня билирубина | 180 |
Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 190 |
Исследование уровня амилазы сыворотки крови | 160 |
Исследование креатинина сыворотки крови | 180 |
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови фракций холестерина | 210 |
Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 190 |
Забор крови из вены для анализа | 100 |
Фармакотерапия (актовегин,мильгамма,нейромидин, берлигион,цитофлавин) | |
Инъекция внутривенная - 10 ед. | 3000 |
Инъекция внутримышечная - 20 ед. | 4000 |
Внутривенное капельное введение лек. препаратов (без стоим. лекарств) - 10 ед. | 4000 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
Осмотр офтальмолога (заключение с собой) | |
"Остеохондроз" - без стоимости лекарств | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 440 |
Забор крови из вены для анализа | 100 |
Фармакотерапия (кеторол,мильгамма,алфлутоп) | |
Инъекция внутримышечная - 30 ед. | 6000 |
Магнитотерапия аппаратом "Полимаг-01" 10 сеансов | 5000 |
Массаж проблемной зоны - 10 сеансов | 6500 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
"Гипертоническая болезнь и сосуды" - без стоимости лекарств | |
Электрокардиография | 600 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 440 |
Исследование уровня холестерина крови | 180 |
Исследование уровня сахара крови | 160 |
Исследование уровня билирубина | 180 |
Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 190 |
Исследование уровня амилазы сыворотки крови | 160 |
Исследование креатинина сыворотки крови | 180 |
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови фракций холестерина | 210 |
Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 190 |
Забор крови из вены для анализа | 100 |
Фармакотерапия (актовегин,кавинтон, панангин, мексидол) | |
Инъекция внутривенная - 10 ед. | 3000 |
Инъекция внутримышечная - 10 ед. | 2000 |
Внутривенное капельное введение лек. препаратов (без стоим. лекарств) - 10 ед. | 4000 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
"Сохраняем память" - без стоимости лекарств | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 440 |
Исследование уровня холестерина крови | 180 |
Исследование уровня сахара крови | 160 |
Исследование уровня билирубина | 180 |
Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 190 |
Исследование уровня амилазы сыворотки крови | 160 |
Исследование креатинина сыворотки крови | 180 |
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови фракций холестерина | 210 |
Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 190 |
Забор крови из вены для анализа | 100 |
Фармакотерапия (актовегин, мексидол, цераксон) | |
Инъекция внутривенная - 20 ед. | 6000 |
Инъекция внутримышечная - 10 ед. | 2000 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
Лечебно-диагностичекий прием невролога | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Анестезия местная - 1 процедура (лидокаин, новокаин) | 350 |
Взятие биоматериала для микробиологических исследований (микрофлору, степень чистоты и др.) | 250 |
Взятие цитологического биоматериала (атипичные клетки и др.) | 250 |
Взятие биоматериала для ПЦР-диагностики | 200 |
Забор крови из вены для анализа | 200 |
Забор мазка на биологическое исследование из носа,зева и др. | 150 |
Забор мазка на бак. исследование и энтеробиоз | 200 |
Соскоб с перианальных складок | 200 |
Введение лекарственного препарата в биологически активные точки- 1 процедура без стоимости препарата | 250 |
Внутрисуставная блокада (коленный сустав, тазобедренный, лучезапястный, локтевой и т.д.) - 1 процедура без стоимости препарата | 1300 |
Блокада крестцовоподвздошного сочленения, пяточной шпоры - 1 процедура без стоимости препарата | 1300 |
Паравертебральная блокада- 1 процедура без стоимости препарата | 1000 |
Блокада грушевидной мышцы- 1 процедура без стоимости препарата | 1200 |
Блокада нервных стволов, узлов, сплетений - 1 процедура без стоимости препарата | 1200 |
Блокада мышечных уплотнений- 1 процедура без стоимости препарата | 1200 |
Блокада при туннельных синдромах- 1 процедура без стоимости препарата | 1200 |
Параартикулярная (околосуставная) блокада- 1 процедура без стоимости препарата | 1200 |
Инъекция подкожная | 200 |
Инъекция внутримышечная | 200 |
Инъекция внутривенная | 300 |
Внутривенное капельное введение лек. препаратов - 1 процедура без стоимости препарата | 700 |
Дополнительное введение одного препарата в капельницу | 100 |
Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (кровь из пальца) | 200 |
Антропометрия (измерение роста, массы тела, температуры тела, заданных окружностей и других параметров) | 200 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
УЗД брюшной, плевральной полости и мочевой системы | |
УЗИ брюшной полости ( печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости и почек с надпочечниками | 1000 |
УЗИ почек, надпочечников | 950 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально ТА | |
УЗИ предстательной железы трансректально ТРУЗИ | 1300 |
УЗИ органов мошонки | 1300 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
УЗИ в гинекологии - малый таз (трансабдоминально+трансвагинально) ТА + ТВ | 1400 |
УЗИ в акушерстве 1 триместр беременности до 12 недель ТА + ТВ | 1300 |
УЗИ - мониторинг фолликулогенеза (1 сеанс) | 700 |
Цервикометрия | 700 |
УЗИ поверхностно-расположенных органов | |
УЗИ щитовидной железы взрослых | 850 |
УЗИ лимфоузлов шеи с ЦДК | 700 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 700 |
УЗИ паховых лимфоузлов | 600 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ суставов и параартикулярных тканей | |
УЗИ одного сустава ( коленного, тазобедренного, плечевого, голеностопного, локтевого, лучезапястного, височнонижнечелюстного, челюстного) | 1300 |
УЗИ суствов : каждый последующий | 1100 |
УЗИ седалищного нерва в местах выхода | 1100 |
УЗИ верхнечелюстных пазух | 900 |
УЗИ поверхностных образований кожи | |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ комплексное | |
УЗИ комплексное у женщин (брюшная полость, почки, надпочечники и мочевой пузырь, гинекология, щитовидная и молочная железы) | 4000 |
УЗИ комплексное у мужчин (брюшная полость, почки, надпочечники и мочевой пузырь, предстательная железа, щитовидная железа) | 3600 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Консультация по результатам анализов | 600 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1200 |
Оформление санаторно-курортной карты, направления на МСЭ | 1200 |
Оформление справки (в бассейн и др.) | 800 |
Пребывание в дневном стационаре -1 пациенто-день | 1500 |
“ЮНИКЛИНИКА” – это многопрофильный медицинский центр опытных специалистов в различных областях медицины.
Клиника ведет свою деятельность с 2010 года.
Наша клиника специализируется на комплексном лечении различных заболеваний.
Высококвалифицированные врачи Центра проводят комплексную терапию и реализуют узкоспециальные услуги.
У нас можно получить качественные услуги в рамках диагностических программ, разработанных для детей (18+) с ослабленным здоровьем или для пациентов зрелого возраста.
Услуги Центра могут быть адресованы как молодому организму, так и людям пожилогово возраста.
Также в клинике можно пройти одну из комплексных программ, разработанных по разным возрастным группам и заболеваниям.
Наши врачи — это опытные специалисты в различных областях медицины.
У нас ведут приём врачи:
На основе проведенных исследований и анализов наши врачи подберут для Вас оптимальную и эффективную программу лечения. Постоянное совершенствование своих знаний в области современной медицины и регулярное прохождение курсов повышения квалификации, позволяют нашим врачам с точностью диагностировать заболевания даже на самых ранних стадиях его развития.
Лицензия ЛО 69-01-001657
ИНН 6952023620
КПП 6952023620
ОГРН 1096952027556
Юридический адрес: 170006, Тверская обл, Тверь г, Дмитрия Донского ул, дом №37стр.1